
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 6

Amount 766070.08

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "КОМПАНИЯ МЕДЭКС-ИНТЕР" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 107497, , МОСКВА, УЛ. МОНТАЖНАЯ, Д.7, СТР.1, ЭТАЖ 4,КОМ.30 | ||
Supplier | SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO LTD ON BENALF OF MR GLOBAL (HK) LIMITED ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | NANSHAN, SHENZHEN, KEJI 12TH ROAD SOUTH,HIGH-TECH INDUSTRIAL PARK | ||
Manufacturer | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. , LTD. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 9018908409 | ||
Product description | МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ГЕНЕРАТОРОВ (КОД ОКП:944470, КОД ОКПД2: 32.50.21.121) , МОНИТОР-ДЕФИБРИЛЛЯТОР BENEHEART, ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ BENEHEART D3, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ: ШНУР ПИТАНИTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1350 | Gross weight | 1350 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 252961.71 | Total price (RUB) | 14547069.06 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 187.3793 |
-
4HS Code
-
6Times
-
766070.08Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9018908409 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9018908409 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8544429007 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8507600000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9018191000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9018908409 | ![]() |
china | - | - |